Monday, January 12, 2009

Forex Blog - Forex Technical Analysis for 01/12—01/16 Week

 rss2email.ruНа что подписаться?   |   Управление подпиской 

  RSS  Forex Blog
My Forex experience and some Forex related information that might be useful to other traders
http://www.earnforex.com/blog
рекомендовать друзьям >>


  • Forex Technical Analysis for 01/12—01/16 Week

    EUR/USD trend: sell.
    GBP/USD trend: hold.
    USD/JPY trend: sell.
    EUR/JPY trend: sell.

    Floor Pivot Points
    Pair 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res 3rd Res
    EUR/USD 1.2554 1.2933 1.3203 1.3582 1.3852 1.4231 1.4501
    GBP/USD 1.3664 1.4047 1.4605 1.4988 1.5546 1.5929 1.6487
    USD/JPY 84.36 87.25 88.82 91.71 93.28 96.17 97.74
    EUR/JPY 111.73 116.44 119.10 123.81 126.47 131.18 133.84

    Woodie’s Pivot Points
    Pair 2nd Sup 1st Sup Pivot 1st Res 2nd Res
    EUR/USD 1.2906 1.3148 1.3555 1.3797 1.4204
    GBP/USD 1.4047 1.4605 1.4988 1.5546 1.5929
    USD/JPY 87.25 88.82 91.71 93.28 96.17
    EUR/JPY 116.44 119.10 123.81 126.47 131.18

    Camarilla Pivot Points
    Pair 4th Sup 3rd Sup 2nd Sup 1st Sup 1st Res 2nd Res 3rd Res 4th Res
    EUR/USD 1.3115 1.3294 1.3353 1.3413 1.3531 1.3591 1.3650 1.3829
    GBP/USD 1.4644 1.4903 1.4989 1.5076 1.5248 1.5335 1.5421 1.5680
    USD/JPY 87.93 89.15 89.56 89.97 90.79 91.20 91.61 92.83
    EUR/JPY 117.71 119.73 120.41 121.08 122.44 123.11 123.79 125.81

    Tom DeMark’s Pivot Points
    Pair EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
    Resistance 1.4042 1.5738 94.73 128.83
    Support 1.3393 1.4797 90.27 121.46

    Fibonacci Retracement Levels
    Pairs EUR/USD GBP/USD USD/JPY EUR/JPY
    100.0% 1.3962 1.5372 94.61 128.52
    61.8% 1.3714 1.5013 92.91 125.70
    50.0% 1.3638 1.4902 92.38 124.84
    38.2% 1.3561 1.4790 91.85 123.97
    23.6% 1.3466 1.4653 91.20 122.89
    0.0% 1.3313 1.4431 90.15 121.15
    Posted on Forex blog.
    Try easy Forex experience with Easy-Forex.
    Переслать  





Такси Аvenue Blanche - комфортно, надежно, быстро, солидно, безопасно. Тел.: 9 888 999



rss2email.ru       отписаться: http://www.rss2email.ru/unsubscribe.asp?c=35887&u=233003&r=347446606
управлять всей подпиской: http://www.rss2email.ru/manage.asp

No comments: